BOT Store
BOT Store List
| No | Name |
|---|---|
| 1 | [기준정보 GOP 리드타임] 분석대상 DF_ROUTING 저장 |
| 2 | [기준정보 구매 자재마스터] 메일 발송(RPA) |
| 3 | [기준정보 생산 자재마스터] DW 적재 확인 |
| 4 | [기준정보 생산 자재마스터] SAP 데이터 변경(RFC) |
| 5 | [기준정보 생산 자재마스터] 분석 및 결과 저장(PYTHON) |
| 6 | [기준정보 생산 자재마스터] 분석대상 삭제 |
| 7 | [기준정보 생산 자재마스터] 분석대상 저장 |
| 8 | [기준정보 DBR 장비공수] DW 적재 확인 |
| 9 | [기준정보 DBR 장비공수] 메일 발송 |
| 10 | [기준정보 MTA RQ 변동] 분석 및 결과 저장(PYTHON) |
| 11 | [기준정보 MTA RQ 변동] DW 적재 확인 |
| 12 | [기준정보 MTA RQ 변동] SAP 데이터 변경(RFC) |
| 13 | [기준정보 DBR 장비공수] 분석 및 결과 저장(PYTHON) |
| 14 | [기준정보 DBR 장비공수] 분석대상 저장 |
| 15 | [기준정보 DBR 장비공수] 분석대상 삭제 |
BOT 동작 개념
생산 리드타임 GOP에 사용할 분석 테이블에 대상을 저장전 DF_ROUTING에 조건값을 저장한다.
API명
| Request URL | Method | Responses Type | Description |
|---|---|---|---|
| POST | JSON | 생산 리드타임 GOP에 사용할 분석 테이블에 대상을 저장전 DF_ROUTING에 조건값을 저장한다. |
Request
| Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Responses
| Name | Type | Description | Required |
|---|---|---|---|
| status | String | 라우팅 실행결과에 대한 상태코드를 확인할 수 있음 | O |
| statusMessage | String | 라우팅 실행결과에 대한 상태메시지를 확인할 수 있음 | O |